pigmentau anorganig cyfansawdd
Oct 17, 2020
| Rutile - math, spinel - math, hematite - math pigmentau anorganig cyfansawdd | |||
| pigment | Mynegai pigment rhif. Ci | Lliw | Enw |
| math grisial | |||
| Rutile - math | PY-53/Pigment Melyn 53 | melyn | Melyn titaniwm nicel |
| PBRN-24/Pigment Brown 24 | brown | Titaniwm crôm melyn | |
| PY-164/Pigment Melyn 164 | brown | Titaniwm manganîs brown | |
| spinel - math | PB-28/Pigment Blue 28 | Yn las | Alwminiwm glas Cobalt |
| PB-36/Pigment Blue 36 | Paun las | Cobalt cromiwm alwminiwm glas | |
| PG-50/Pigment Green 50 | gwyrdd | Gwyrdd titaniwm cobalt | |
| PG{0}}/Pigment Green 26 | Gwyrdd tywyll | Gwyrdd cromiwm cobalt | |
| PBLK-28/Pigment Black 28 | du | Cromiwm copr du | |
| PBLK-26/Pigment Black 26 | du | Manganîs Ferro du | |
| PBLK-30/Pigment Black 30 | du | Manganîs cromiwm nicel du | |
| PBLK-12/Pigment Black 12 | du | Titaniwm haearn du | |
| PY-119/Pigment Melyn 119 | brown | Sinc haearn brown | |
| hematite - math | PG-17/Pigment Green 17 | Gwyrdd y fyddin | Gwyrdd alwminiwm Chrome |
| PG-17/Pigment Green 17 | brown | Cromiwm haearn brown | |
| PG-17/Pigment Green 17 | du | Cromiwm haearn du | |
| PR{0}}/Pigment Coch 101 | Haearn ocsid coch | Haearn ocsid coch | |
| PR{0}}/Pigment Coch 102 | Haearn brown | Haearn brown | |


